| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 蓄滞洪区布局优化方法 | 2025/04/22 | 1402 | 0 |
| 2 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝互馈规律数据集(1999年) | 2025/02/26 | 873 | 1 |
| 3 | 水文 | 滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集 | 2025/02/26 | 1357 | 0 |
| 4 | 其他 | 洪涝灾害多源异构信息获取与知识发现技术 | 2025/04/23 | 1107 | 1 |
| 5 | 遥感及产品 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区GDP数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 | 1197 | 3 |
| 6 | 其他 | 基于雷达卫星影像识别的巢湖流域洪涝淹没范围数据集 | 2025/03/03 | 2295 | 2 |
| 7 | 水文 | 滁河流域超额洪量演变分析成果数据集 | 2025/02/26 | 2776 | 0 |
| 8 | 其他 | 多因素作用条件下沿海、沿江潮位预报技术方案 | 2025/04/22 | 1174 | 0 |
| 9 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区流域地形数据集 | 2025/03/03 | 2869 | 10 |
| 10 | 其他 | 长江下游地区洪涝致灾性因子评价数据集 | 2025/02/26 | 1352 | 7 |
| 11 | 水文 | 长江下游太湖流域平原区野外试验数据集 | 2025/03/03 | 1422 | 8 |
| 12 | 其他 | 长江下游跨地区防洪除涝标准协同性评价准则 | 2025/04/22 | 1207 | 0 |
| 13 | 其他 | 太湖流域洪涝应对韧性评价指标数据集(1999-2020年) | 2025/02/26 | 1109 | 5 |
| 14 | 其他 | 蓄滞洪区洪水精细化模拟与调度模型 | 2025/04/22 | 1470 | 1 |
| 15 | 生态 | 滁河流域荒草二、三圩三种情景下防洪-经济-生态子系统指标测算值数据集 | 2025/02/26 | 1094 | 1 |
| 16 | 气象 | 基于U-net的长江下游及里下河地区集合预报降水数据集(2021-2022年) | 2025/02/27 | 1160 | 2 |
| 17 | 其他 | 滁河、巢湖流域典型蓄滞洪区土地利用类型变化分析成果数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 | 1403 | 3 |
| 18 | 其他 | 跨地区防洪除涝标准协同设计技术指南 | 2025/04/18 | 1616 | 0 |
| 19 | 基础地理 | 巢湖流域一级二级水系数据集 | 2025/03/05 | 2685 | 2 |
| 20 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区道路数据集 | 2025/03/06 | 2198 | 2 |
| 21 | 水文 | 长江下游流域四个典型示范区水文水动力模型输入输出数据集 | 2025/03/03 | 1685 | 6 |
| 22 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区土地利用数据集(2010-2020年) | 2025/03/06 | 1539 | 8 |
| 23 | 其他 | 洪涝灾害及其衍生影响动态评估方法技术方案 | 2025/04/23 | 1367 | 1 |
| 24 | 生态 | 长江下游地区人口密度空间分布数据集(2000-2020年) | 2025/02/25 | 1805 | 2 |
| 25 | 其他 | 蓄滞洪区分类管理运用技术指南 | 2025/04/18 | 1815 | 3 |
| 26 | 其他 | 长江下游地区土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/25 | 1805 | 7 |
| 27 | 其他 | GA-DBN模型支撑数据集 | 2025/02/27 | 893 | 0 |
| 28 | 社会经济文化 | 滁河流域典型蓄滞洪区蓄洪能力与社会经济资料数据集 | 2025/02/26 | 2827 | 1 |
| 29 | 水文 | 滁河流域典型蓄滞洪区场次洪水河网信息及闸门参数数据集 | 2025/02/26 | 1115 | 1 |
| 30 | 基础地理 | 巢湖流域主要城市数据集 | 2025/03/05 | 2200 | 1 |
| 31 | 其他 | 沿海沿江与区域洪涝潮耦合精细预报技术方案 | 2025/04/23 | 1105 | 0 |
| 32 | 水文 | 长江下游沿海沿江潮位实际预报数据集(2024年) | 2025/03/03 | 1329 | 2 |
| 33 | 生态 | 长江下游地区不透水面数据集(1985-2018年) | 2025/02/25 | 1173 | 1 |
| 34 | 其他 | 防洪除涝工程一体化智能调度技术方案 | 2025/04/23 | 942 | 1 |
| 35 | 其他 | 洪涝灾害全景分析与社会化管控平台 | 2025/04/23 | 1411 | 2 |
| 36 | 其他 | 跨地区防洪除涝协同设计方法 | 2025/04/21 | 903 | 0 |
| 37 | 生态 | 巢湖流域东大圩防洪-经济-生态协调发展指标测算值数据集 | 2025/02/26 | 968 | 0 |
| 38 | 其他 | 长江阳新干堤水位高度差、覆盖层厚度、渗透系数、孔隙比及压缩系数5个影响因子数据集 | 2025/02/27 | 1065 | 1 |
| 39 | 基础地理 | 滁河流域典型蓄滞洪区地理高程数据及土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 | 3612 | 3 |
| 40 | 其他 | 融入生态价值核算的蓄滞洪区可持续发展评价指标体系 | 2025/04/22 | 1264 | 1 |
| 41 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区人口密度数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 | 1526 | 3 |
| 42 | 水文 | 太湖流域及阳澄淀泖区、杭嘉湖区区域设计暴雨、设计洪水和设计水位数据集(1962-2021年) | 2025/02/26 | 1081 | 5 |
| 43 | 其他 | 洪涝灾害多元信息立体监测与辨识技术方案 | 2025/04/22 | 1062 | 1 |
| 44 | 其他 | 长江黄广大堤、安庆长江干堤等某几个堤段8个影响因子193组数据集 | 2025/02/26 | 870 | 1 |
| 45 | 其他 | 蓄滞洪区防洪-经济-生态多功能协同发展模式 | 2025/04/22 | 1290 | 0 |
| 46 | 气象 | 2019-2020年期间长江下游沿海沿江水文气象数据集 | 2025/03/03 | 1264 | 1 |
| 47 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝协同性评价数据集(1999年) | 2025/02/26 | 1285 | 1 |
| 48 | 基础地理 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区县级行政区划数据集 | 2025/03/05 | 2748 | 5 |
| 49 | 气象 | 典型测站2019年风暴潮期间、2020年大洪水期间潮位预测结果集 | 2025/03/03 | 998 | 0 |
| 50 | 其他 | 巢湖流域工程分类与信息统计数据集 | 2025/02/27 | 1211 | 0 |
| 51 | 其他 | 巢湖流域、滁河流域、里下河地区、长三角示范区不透水率数据集(2000-2020年) | 2025/03/07 | 1284 | 2 |
| 52 | 其他 | 长江下游地区洪涝灾害应对韧性评价方法 | 2025/04/21 | 998 | 3 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

