# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生态 | 2012-2013年黑河流域荒漠植物水汽吸收利用数据集 | 2020/01/15 | 3117 | 4 |
2 | 基础地理 | 青海湖流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 8524 | 36 |
3 | 冰川 | 尼泊尔冰川编目数据集 | 2019/10/10 | 9792 | 32 |
4 | 遥感及产品 | 中国地区AMSR-E亮温数据集 | 2018/05/08 | 12274 | 42 |
5 | 冰川 | 尼泊尔冰湖编目数据集 | 2019/10/10 | 8577 | 16 |
6 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-蒸渗仪(2013年) | 2019/10/08 | 5275 | 7 |
7 | 基础地理 | 青海湖流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 11671 | 164 |
8 | 基础地理 | 黑河流域居民点数据集 | 2018/07/05 | 6321 | 26 |
9 | 基础地理 | 中国西部1:100万数字地貌数据集 | 2019/12/04 | 10391 | 220 |
10 | 基础地理 | 黑河流域明代以后古居民点分布数据集 | 2020/02/11 | 4416 | 3 |
11 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域1995年边界图 | 2018/06/12 | 7932 | 10 |
12 | 基础地理 | 黑河流域河流分布数据集 | 2019/10/09 | 11235 | 199 |
13 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域TM影像索引图 | 2019/10/08 | 7066 | 4 |
14 | 冰川 | 不丹冰湖编目数据集 | 2019/10/07 | 10146 | 13 |
15 | 冰川 | 中国喜马拉雅山地区朋曲流域冰湖编目数据(2004年) | 2019/10/10 | 9498 | 29 |
16 | 水文 | 塔里木河流域冰川变化趋势及对水资源变化的影响研究项目的汇交数据 | 2018/03/23 | 8076 | 10 |
17 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠遥感数据 1.0(1990-2010年) | 2020/02/12 | 5594 | 33 |
18 | 基础地理 | 黑河流域铁路分布数据集 | 2019/10/09 | 6380 | 15 |
19 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1981年) | 2019/10/09 | 9474 | 21 |
20 | 基础地理 | 黑河流域中上游明代到民国时期的古渠道分布数据集 | 2020/02/11 | 4820 | 7 |
21 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗,库偏旗,科左后旗沙漠化类型图(1983年) | 2019/10/09 | 9658 | 16 |
22 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗1:15万沙漠化类型及土地区划图(1984年) | 2019/10/10 | 9667 | 15 |
23 | 遥感及产品 | 黑河流域2001-2011年时空连续NDVI数据集 | 2019/10/08 | 7346 | 10 |
24 | 冰川 | 中国第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 | 31639 | 968 |
25 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-自动气象站(2013年) | 2019/10/08 | 6569 | 12 |
26 | 沙漠与荒漠化 | 黑河流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2019/10/09 | 7595 | 25 |
27 | 冻土 | 环北极多年冻土和地下冰状态图(中国部分)1:100万数据集(90年代) | 2020/01/19 | 9231 | 38 |
28 | 基础地理 | 黑河流域行政边界数据集 | 2019/10/09 | 7784 | 79 |
29 | 基础地理 | 黑河流域80年代土壤类型数据集 | 2019/10/09 | 8951 | 15 |
30 | 基础地理 | 黑河流域1:100万植被类型图(2001年) | 2020/01/19 | 6440 | 10 |
31 | 沙漠与荒漠化 | 中国1:10万沙漠(沙地)分布数据集 | 2019/10/11 | 36023 | 1234 |
32 | 遥感及产品 | 柴达木河流域 长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2019/10/07 | 8922 | 13 |
33 | 冰川 | 不丹冰川编目数据集 | 2019/10/07 | 9908 | 19 |
34 | 生态 | 中国西部地区长期干湿指数序列(1500-2000年) | 2019/12/06 | 4878 | 16 |
35 | 冰川 | 中国喜马拉雅山地区朋曲流域冰川编目数据 | 2019/10/10 | 11018 | 52 |
36 | 基础地理 | 2009年基于知识规则的黑河流域土地覆被分类数据 | 2019/10/09 | 5813 | 8 |
37 | 生态 | 2012年黑河中游灌区玉米的光合作用观测数据集 | 2020/01/15 | 3568 | 4 |
38 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat ETM+遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 5823 | 4 |
39 | 冻土 | 基于《中国冰川冻土沙漠图》的中国冻土分布图 | 2019/10/09 | 27243 | 2913 |
40 | 基础地理 | 黑河流域ASTER遥感影像数据集(2000-2008年) | 2018/07/05 | 4459 | 6 |
41 | 冰川 | 中国叶尔羌河流域第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 | 9861 | 75 |
42 | 基础地理 | 阿富汗1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/19 | 6332 | 8 |
43 | 基础地理 | 青藏高原冰冻圈综合数据集 | 2019/10/11 | 9585 | 166 |
44 | 基础地理 | 全球1:100万机场数据集(2013年) | 2020/01/17 | 6883 | 30 |
45 | 气象 | 黑河地区地-气相互作用野外观测实验(HEIFE)数据集 | 2019/10/08 | 7936 | 11 |
46 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-大孔径闪烁仪(2014年) | 2019/10/08 | 5300 | 6 |
47 | 冰川 | 中国阿尔泰山第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 | 8773 | 49 |
48 | 基础地理 | 2000年黑河流域人口格网化数据集 | 2019/10/08 | 6313 | 8 |
49 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 | 8131 | 28 |
50 | 水文 | 面向陆面过程模型的中国土壤水文数据集 | 2019/03/27 | 15074 | 307 |
51 | 基础地理 | 黑河流域SRTM DEM数据集 | 2019/10/09 | 7628 | 54 |
52 | 沙漠与荒漠化 | 草浆造纸废液木质素固沙绿化的功能和机理研究项目的汇交数据 | 2019/10/07 | 7202 | 3 |
53 | 冻土 | 基于《环北极多年冻土和地下冰状态图》的中国多年冻土分布图(第二版) | 2019/10/09 | 14660 | 133 |
54 | 基础地理 | 甘肃祁连山自然保护区矢量数据集 | 2020/01/16 | 14126 | 499 |
55 | 基础地理 | 宁夏自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 6898 | 40 |
56 | 水文 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域水文地质图 | 2018/06/12 | 9947 | 52 |
57 | 基础地理 | 甘肃省1:50万基础自然灾害空间数据集(2008年) | 2020/01/19 | 6596 | 36 |
58 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:2010年黑河流域遥感镶嵌图 | 2018/06/12 | 5233 | 18 |
59 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地貌类型图(2000年) | 2018/06/12 | 7629 | 38 |
60 | 生态 | 2012年黑河流域逐月1km LAI产品 | 2020/01/14 | 3627 | 1 |
61 | 基础地理 | 柴达木河流域铁路分布数据集 | 2019/10/07 | 7917 | 15 |
62 | 冰川 | 2003-2004年巴基斯坦冰川编目数据集 | 2019/10/07 | 10052 | 18 |
63 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/19 | 5986 | 21 |
64 | 遥感及产品 | 中国长序列地表冻融数据集——双指标算法(1978-2015) | 2019/10/10 | 6523 | 30 |
65 | 基础地理 | 天山北麓河流域居民点分布数据集 | 2019/10/10 | 8136 | 22 |
66 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:馆陶站-大孔径闪烁仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5582 | 5 |
67 | 基础地理 | 塔里木河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 10845 | 169 |
68 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:大兴站-自动气象站(2008-2010年) | 2019/10/08 | 6160 | 11 |
69 | 基础地理 | 黑河上游河谷断面数据 | 2020/03/03 | 4537 | 3 |
70 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/16 | 6719 | 16 |
71 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城镇界数据集(2012年) | 2020/01/16 | 5667 | 10 |
72 | 沙漠与荒漠化 | 柴达木河流域沙漠沙地分布数据集(2000年) | 2019/10/07 | 8989 | 62 |
73 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:大兴站-涡动相关仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 6435 | 19 |
74 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域产业结构图 | 2018/06/12 | 6588 | 16 |
75 | 基础地理 | 疏勒河流域土地利用\土地覆盖数据集(2000年) | 2019/10/10 | 8590 | 40 |
76 | 基础地理 | 黑河流域道路分布数据集 | 2018/07/05 | 8154 | 20 |
77 | 水文 | 黑河排露沟流域生长季节青海云杉林林分蒸腾耗水量数据集(2011-2013年) | 2020/01/07 | 4333 | 4 |
78 | 基础地理 | 1995年甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 | 6901 | 22 |
79 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰川编目数据 | 2019/10/10 | 9020 | 9 |
80 | 生态 | 黑河流域1公里植被功能型格网数据集 | 2019/10/08 | 7762 | 10 |
81 | 沙漠与荒漠化 | 中国1:200万沙漠分布图(1974年) | 2018/03/23 | 15537 | 222 |
82 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:100万空间专题数据集 | 2020/01/16 | 7212 | 100 |
83 | 遥感及产品 | 黑河流域长时间序列SPOT_Vegetation植被数据集 | 2019/10/09 | 9063 | 4 |
84 | 基础地理 | 基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1) | 2019/10/09 | 115633 | 6544 |
85 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:密云站-大孔径闪烁仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5246 | 5 |
86 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域土壤类型图 | 2018/06/12 | 12230 | 49 |
87 | 基础地理 | 疏勒河流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 | 7655 | 32 |
88 | 基础地理 | 银川1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 | 7484 | 11 |
89 | 沙漠与荒漠化 | 甘肃河西地区荒漠植物种群繁殖对策的研究项目的汇交数据 | 2019/10/08 | 7453 | 8 |
90 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 | 8355 | 23 |
91 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-自动气象站(2014年) | 2019/10/08 | 5355 | 11 |
92 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干1:150万风沙地貌图(1978年) | 2018/04/25 | 9966 | 58 |
93 | 生态 | 盈科三次灌水农田及周边土壤剖面含水率数据(2012年) | 2020/01/06 | 3152 | 2 |
94 | 水文 | HOME框架下PRMS模型模拟数据集 | 2018/06/07 | 8104 | 8 |
95 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域在全国中的位置 | 2018/06/12 | 7230 | 31 |
96 | 水文 | 100m×100m空间分辨率的黑河流域中上游气候平均逐月降水量 | 2020/01/15 | 4104 | 9 |
97 | 基础地理 | 黑河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 | 2019/10/08 | 8631 | 45 |
98 | 遥感及产品 | 黑河流域1980年代末土地利用/土地覆盖数据集 | 2019/10/08 | 7932 | 21 |
99 | 冰川 | 印度喜马偕尔邦冰川编目数据集 | 2019/10/10 | 8949 | 12 |
100 | 基础地理 | 黄河上游1:100万土壤图 | 2019/12/19 | 7767 | 31 |
101 | 基础地理 | 柴达木河流域边界分布数据集 | 2019/10/07 | 9876 | 77 |
102 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 | 7712 | 17 |
103 | 基础地理 | 黑河流域1:100万地貌数据集(2009年) | 2020/01/19 | 6205 | 17 |
104 | 基础地理 | 雅鲁藏布江流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/16 | 8954 | 78 |
105 | 基础地理 | 塔里木河流域边界数据集 | 2018/05/07 | 14419 | 377 |
106 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 | 8255 | 19 |
107 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地势地形图 | 2018/06/12 | 8930 | 41 |
108 | 冰川 | 基于第一次冰川编目的黑河流域冰川分布数据集 | 2019/10/09 | 9260 | 52 |
109 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠Landsat TM/ETM+数据集(1990-2010年) | 2020/01/15 | 5241 | 18 |
110 | 基础地理 | 青海湖流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 | 9142 | 125 |
111 | 冻土 | 青藏公路沿线1:60万多年冻土图 | 2018/03/23 | 10698 | 68 |
112 | 生态 | 黑河流域主要作物的蓝绿水月蒸散发量及各主要部门的蓝水足迹和绿水足迹(2004-2006) | 2020/02/12 | 3311 | 1 |
113 | 基础地理 | 塔里木河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 8105 | 16 |
114 | 沙漠与荒漠化 | 疏勒河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2018/05/07 | 11013 | 33 |
115 | 基础地理 | 塔里木河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 | 8098 | 62 |
116 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域沙漠(沙地)、冰川图 | 2018/06/12 | 9762 | 31 |
117 | 冰川 | 印度锡金地区冰川编目数据集 | 2019/10/10 | 9867 | 14 |
118 | 基础地理 | 全球1:100万海港数据集(2013年) | 2020/01/17 | 6550 | 28 |
119 | 基础地理 | 全球1:100万地名数据集(2013年) | 2020/01/17 | 7263 | 49 |
120 | 冰川 | 乌鲁木齐河流域冰冻圈资源与环境数据集 | 2018/03/23 | 8838 | 21 |
121 | 水文 | 河西内陆河流域祁连山区地下水统计数据集 | 2020/01/16 | 6397 | 64 |
122 | 遥感及产品 | 柴达木河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/10/07 | 9125 | 12 |
123 | 基础地理 | 塔里木河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 8727 | 30 |
124 | 冻土 | 环北极地区多年冻土和地下冰状态图(V2) | 2019/10/09 | 10366 | 79 |
125 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河2010年流域边界图 | 2019/10/09 | 8749 | 81 |
126 | 基础地理 | 疏勒河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 8080 | 92 |
127 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地形地势图 | 2018/06/12 | 9917 | 43 |
128 | 遥感及产品 | 2012年黑河流域逐月1km FAPAR 产品 | 2020/01/14 | 3250 | 0 |
129 | 生态 | 基于多源数据融合方法的中国1公里土地覆盖图 | 2019/10/09 | 8771 | 130 |
130 | 基础地理 | 甘肃省核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 6934 | 49 |
131 | 基础地理 | 全球1:100万人口75万和90万之间的分布图(2013年) | 2020/01/17 | 5940 | 13 |
132 | 遥感及产品 | 八宝河流域逐日无云MODIS积雪反照率数据集(2008-2014年) | 2019/10/07 | 4590 | 6 |
133 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林1:50万风沙地貌数据集(1996年) | 2019/10/07 | 9158 | 26 |
134 | 基础地理 | 全球1:100万城市居民点数据集(2013年) | 2020/01/17 | 7618 | 92 |
135 | 生态 | 冻土环境对青藏铁路工程建设的影响及工程的环境效应项目汇交的数据 | 2018/07/12 | 7649 | 18 |
136 | 生态 | 张掖灌溉渠系数据集 | 2018/07/06 | 7679 | 17 |
137 | 遥感及产品 | 中国西部Landsat MSS遥感数据集 | 2019/10/10 | 8355 | 14 |
138 | 冻土 | 黑河上游山区冻土模拟分布图(1993-2012年) | 2020/01/07 | 7513 | 25 |
139 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠DEM数据集(30m) | 2020/01/14 | 6091 | 53 |
140 | 基础地理 | 塔里木河流域行政边界数据集 | 2018/05/07 | 9983 | 111 |
141 | 水文 | 祁连山自然保护区属地代表水文站年径流量(1956-1997年) | 2020/01/16 | 11004 | 70 |
142 | 基础地理 | 黑河流域30弧秒DEM数据 | 2019/10/09 | 7870 | 28 |
143 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat TM遥感影像数据集(1987-2010年) | 2019/10/09 | 5475 | 4 |
144 | 基础地理 | 疏勒河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 9704 | 101 |
145 | 基础地理 | 黑河中游正义峡附近地貌面分布数据(2012-2013年) | 2020/01/15 | 3151 | 2 |
146 | 基础地理 | 青海湖流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 10996 | 193 |
147 | 遥感及产品 | 黑河流域QuickBird遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 8655 | 12 |
148 | 水文 | 黄土区流域尺度水文生态过程及其对全球气候变化的响应项目的汇交数据 | 2019/12/03 | 4909 | 10 |
149 | 基础地理 | 全球1:100万机场跑道数据集(2013年) | 2020/01/16 | 7260 | 28 |
150 | 生态 | 1000年(公元1000年-公元2000年)石笋和树轮集成年平均温度重建数据 | 2018/07/06 | 8620 | 11 |
151 | 基础地理 | 张掖市土地利用/土地覆盖数据集(2005年) | 2018/07/06 | 6348 | 8 |
152 | 基础地理 | 甘肃省1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 7131 | 99 |
153 | 气象 | 全球变化背景下青藏高原关键区水份循环特征变化及其影响作用项目的汇交数据(2006-2008年) | 2019/03/27 | 7645 | 9 |
154 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/07 | 8685 | 6 |
155 | 冻土 | 蒙古共和国冻土及冻土分区图 | 2019/10/09 | 13336 | 38 |
156 | 基础地理 | 1980年代末甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 | 6643 | 14 |
157 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-涡动相关仪(2013年) | 2019/10/08 | 5557 | 14 |
158 | 水文 | 黑河中游水文断面测量数据集 | 2018/07/05 | 8501 | 30 |
159 | 生态 | 柴达木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/07 | 10723 | 39 |
160 | 遥感及产品 | 黑河下游(额济纳旗)地下水位数据 | 2020/01/09 | 4714 | 37 |
161 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:密云站-自动气象站(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5678 | 17 |
162 | 基础地理 | 黑河流域水库分布数据集 | 2019/10/09 | 7409 | 49 |
163 | 基础地理 | 2004年黑河大野口子流域遥感试验数据集 | 2019/10/08 | 6707 | 12 |
164 | 生态 | 塔里木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 | 11541 | 87 |
165 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城市居民点数据集(2012年) | 2020/01/16 | 5805 | 8 |
166 | 气象 | HOME框架下GBHM模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 9872 | 11 |
167 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-涡动相关仪(2014年) | 2019/10/08 | 6640 | 16 |
168 | 冻土 | 基于《中国冰雪冻土图》的中国冻土分布图 | 2018/03/23 | 18086 | 260 |
169 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 | 8035 | 20 |
170 | 生态 | 中国1:400万植被图 | 2019/10/11 | 16435 | 328 |
171 | 沙漠与荒漠化 | 青海湖流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2018/05/07 | 9441 | 39 |
172 | 气象 | HOME框架下新安江模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 7997 | 13 |
173 | 基础地理 | 黑河流域土壤粒径分布数据集 | 2018/07/05 | 10143 | 14 |
174 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 | 8607 | 30 |
175 | 基础地理 | 中国地区被动微波SSM/I和SSMIS亮度温度数据集(1987-2015) | 2018/05/08 | 8532 | 44 |
176 | 气象 | 黑河流域气象观测站分布数据 | 2019/10/09 | 8643 | 77 |
177 | 基础地理 | 2010年黑河流域TM影像数字镶嵌图 | 2019/10/09 | 6386 | 13 |
178 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 | 5521 | 1 |
179 | 基础地理 | 张掖市土地利用/土地覆盖数据集(2007年) | 2018/07/06 | 6747 | 15 |
180 | 沙漠与荒漠化 | 天山北麓诸河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2019/10/10 | 8216 | 26 |
181 | 遥感及产品 | 中国地区MODIS雪盖产品数据集 | 2018/04/23 | 13185 | 186 |
182 | 遥感及产品 | 中国地区被动微波SMMR亮度温度数据集 | 2018/05/08 | 9709 | 3 |
183 | 基础地理 | 全球1:100万冰川数据集(2013年) | 2020/01/17 | 7708 | 160 |
184 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域1985年边界图 | 2018/06/12 | 8537 | 9 |
185 | 遥感及产品 | 1978-2012年中国雪深长时间序列数据集 | 2019/10/10 | 10703 | 41 |
186 | 遥感及产品 | 2008年全国遥感年平均地表温度和冻结指数 | 2019/10/06 | 18441 | 69 |
187 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 7355 | 72 |
188 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 8657 | 49 |
189 | 基础地理 | 黑河流域土壤质地数据(2011) | 2018/07/05 | 13205 | 41 |
190 | 冻土 | 基于《环北极地区多年冻土和地下冰状态图》的中国及其周边地区冻土分布图 | 2019/10/09 | 9643 | 61 |
191 | 基础地理 | 黑河流域人口数据集(2000-2009年) | 2018/07/05 | 6121 | 23 |
192 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域铁路分布数据集 | 2019/10/10 | 7714 | 11 |
193 | 生态 | 黑河流域生态水文样带调查:2013年上中游植被数据 | 2020/01/14 | 5188 | 10 |
194 | 基础地理 | 疏勒河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 7311 | 10 |
195 | 基础地理 | 疏勒河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 | 7938 | 44 |
196 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域土地覆被图 | 2018/06/12 | 8655 | 44 |
197 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:馆陶站-自动气象站(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5710 | 13 |
198 | 生态 | 黑河上游SWAT模型数据集 | 2018/07/05 | 8668 | 57 |
199 | 气象 | 1952-2006年黄河上游内蒙河段非标准站日气象数据 | 2018/05/10 | 6738 | 16 |
200 | 冰川 | 中国昆仑山脉第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 | 11206 | 128 |
201 | 基础地理 | 全球1:100万其他人口城市数据集(2013年) | 2020/01/17 | 6353 | 28 |
202 | 水文 | 柴达木河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/07 | 9577 | 55 |
203 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1975年) | 2019/10/09 | 8580 | 17 |
204 | 基础地理 | 中国地区被动微波SSM/I亮度温度数据集 | 2018/05/08 | 8351 | 13 |
205 | 冰川 | 印度锡金地区冰湖编目数据集 | 2019/10/10 | 8317 | 12 |
206 | 水文 | HOME框架下Thornthwaite模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 9854 | 5 |
207 | 气象 | 黑河流域上游祁连站内降雨和上游葫芦沟流域土壤水二氧化硅含量(2012-2013年) | 2020/02/12 | 3665 | 1 |
208 | 遥感及产品 | 中国长序列地表冻融数据集——决策树算法(1987-2009) | 2019/10/10 | 6457 | 26 |
209 | 冰川 | 西南季风区气候与冰川演变对丽江-玉龙雪山地区资源和可持续发展的影响项目的汇交数据(2004.1-2006.12) | 2018/03/23 | 5879 | 2 |
210 | 遥感及产品 | 黑河流域ENVISAT ASAR遥感影像数据集(2007-2009年) | 2019/10/09 | 4038 | 0 |
211 | 基础地理 | 青海湖流域2000年土地覆盖/土地利用数据集 | 2018/05/07 | 8435 | 70 |
212 | 基础地理 | 青海湖流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 6831 | 21 |
213 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域行政区划图 | 2018/06/12 | 11026 | 64 |
214 | 遥感及产品 | 黑河流域2001-2011年时空连续LAI数据集 | 2019/10/08 | 5977 | 9 |
215 | 气象 | 祁连山天老池流域10天周期不同海拔降雨数据集(2011.05.31-2011.08.31) | 2020/01/21 | 3343 | 1 |
216 | 基础地理 | 疏勒河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 | 12245 | 31 |
217 | 生态 | 青海湖流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 | 10314 | 62 |
218 | 冻土 | 哈萨克斯坦1:1000万冻土类型图 | 2019/10/08 | 10736 | 7 |
219 | 生态 | 黑河流域1:100万植被类型图 | 2019/10/08 | 13789 | 48 |
220 | 遥感及产品 | 黄河上游长时间序列植被指数(NDVI)数据集(1998-2011年) | 2019/12/19 | 6211 | 14 |
221 | 基础地理 | 黑河流域1:100万地貌数据集 | 2019/10/08 | 6552 | 29 |
222 | 冻土 | 中国1:1000万冻土区划及类型图 | 2019/10/11 | 27193 | 304 |
223 | 基础地理 | 张掖1:50万土地利用现状图 | 2019/10/10 | 7684 | 9 |
224 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠NDVI数据集(2000-2012年) | 2020/01/15 | 4838 | 15 |
225 | 基础地理 | 中国地区长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/12/04 | 11170 | 129 |
226 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域工业与矿产资源图 | 2018/06/12 | 6436 | 11 |
227 | 基础地理 | 塔里木河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 | 2018/05/07 | 8516 | 56 |
228 | 基础地理 | 全球1:100万多边形河流数据集(2013年) | 2020/01/17 | 6365 | 62 |
229 | 基础地理 | 疏勒河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 7194 | 22 |
230 | 基础地理 | 全球1:100万高速及其他道路数据集(2013年) | 2020/01/17 | 7054 | 80 |
231 | 基础地理 | 宁夏自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/17 | 6094 | 9 |
232 | 基础地理 | 天水1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 | 6997 | 12 |
233 | 基础地理 | 黑河流域ASTER GDEM数据集 | 2019/10/09 | 10812 | 40 |
234 | 冰川 | 伊洛瓦底江流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/19 | 7387 | 6 |
235 | 基础地理 | 敦煌1:50万土地利用现状图 | 2019/10/07 | 8241 | 19 |
236 | 水文 | HOME框架下ModFlow模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 9571 | 23 |
237 | 基础地理 | 黑河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/09 | 14602 | 61 |
238 | 基础地理 | 中国地区土地覆盖综合数据集 | 2019/10/11 | 19702 | 403 |
239 | 基础地理 | 全球1:100万公园及保护区数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5661 | 33 |
240 | 基础地理 | 张掖市机开采井空间分布数据集(2004) | 2018/07/06 | 6401 | 4 |
241 | 基础地理 | 全球1:100万补充等高线数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5805 | 28 |
242 | 基础地理 | 中国1km分辨率数字高程模型数据集 | 2019/04/01 | 25274 | 963 |
243 | 基础地理 | 黑河流域边界数据集 | 2019/10/09 | 15084 | 397 |
244 | 基础地理 | 黑河流域1公里DEM数据集 | 2019/10/08 | 8348 | 90 |
245 | 冰川 | 黑河上游试验点森林生态系统水汽交换特征同位素研究数据集(2011年) | 2020/01/20 | 5503 | 4 |
246 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat MSS遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 8282 | 9 |
247 | 基础地理 | 黑河流域NPP数据集 | 2019/10/09 | 7953 | 16 |
248 | 基础地理 | 黑河流域中游土地利用/土地覆被数据集(2011年) | 2018/07/05 | 6471 | 40 |
249 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/10 | 7567 | 25 |
250 | 基础地理 | 中国土壤特征数据集 | 2019/10/11 | 37405 | 1012 |
251 | 基础地理 | 黑河流域社会经济统计数据集(2000-2009年) | 2018/07/05 | 6493 | 23 |
252 | 基础地理 | 柴达木河流域居民点分布数据集 | 2019/10/07 | 7678 | 28 |
253 | 遥感及产品 | 1979-2016年中国雪深长时间序列数据集 | 2019/10/10 | 11599 | 181 |
254 | 生态 | 2008年大野口关滩森林超级样地内土壤蒸发数据 | 2019/12/30 | 4081 | 3 |
255 | 遥感及产品 | 中国地区长时间序列SPOT_Vegetation植被指数数据集 | 2019/10/11 | 12539 | 94 |
